将 VND 兑换为 IMGN——Vietnamese Dong 的 IMGN 价值
实时 Vietnamese Dong 兑 IMGN Labs 计算器,附 VND 兑 IMGN 汇率图表
VND 兑换 IMGN 图表
2025年10月14日 14:37 UTC
VND 兑换 IMGN 汇率--
1 VND = 0.01237 IMGN
1 VND = 0.01237 IMGN
Vietnamese Dong 兑换 IMGN Labs 数据
1 VND 目前价值 0.01237 IMGN。在过去 24 小时内, 1 Vietnamese Dong 的 IMGN 价值变化了 9.51% 。此外,在过去 30 天内, Vietnamese Dong 的 IMGN Labs 价值变化了 19.58%。使用 WEEX,即可轻松地将 VND 兑换为 IMGN 或 立即使用WEEX交易 IMGN。
1 Vietnamese Dong 的 IMGN Labs 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 0.0111 | 0.01161 | 0.01305 | 0.01305 |
最低价 | 0.01079 | 0.01029 | 0.009035 | 0.004727 |
平均价 | 0.01084 | 0.01084 | 0.01053 | 0.006898 |
涨跌幅 | +9.51% | +5.04% | +19.58% | +6.40% |
过去 30 天内,Vietnamese Dong 兑 IMGN Labs 的最高汇率为 2025-09-25 时的 343.9972 IMGN。VND 兑 IMGN 的最低汇率为 2025-09-12 时的 238.1519 IMGN。
IMGN Labs 兑换表
近期兑换
用我们的 IMGN 兑 VND 或 VND 兑 IMGN 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
89.34AED to IP | 61.81ONDO to PLN | 69.47TWD to BCH | 28.73TRY to ASTER | 66.25sUSDe to JPY |
2.64RUB to KCS | 7.76USD to JITOSOL | 7WBNB to JPY | 6.41AED to CRO | 72.38PAXG to USD |
65.37LSETH to CNY | 32.72CNY to USDT | 21.05LTC to USD | 6.52ETC to PLN | 70.42USDC to UAH |
55.67BFUSD to RUB | 40.14USD to SPX | 51.48TWD to LINK | 60.32VND to SEI | 54.27FIL to CNY |
21.05AED to CBBTC | 57.67EUR to SOL | 96.47CNY to USDtb | 27.09TWD to M | 22.66BBTC to USD |
12.08ETH to UAH | 86.89CNY to LBTC | 3.99PLN to USDf | 45.57WTRX to RUB | 94.75LEO to AED |
在 WEEX 购买 IMGN Labs
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 IMGN Labs。
Vietnamese Dong 兑换 IMGN Labs 过往表现
单日涨跌
VND (Vietnamese Dong) | 今天 下午2:37 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 VND | 0.01238 IMGN | 0.01105 IMGN | +10.70% |
5 VND | 0.06191 IMGN | 0.05529 IMGN | +10.70% |
10 VND | 0.1238 IMGN | 0.1105 IMGN | +10.70% |
50 VND | 0.6191 IMGN | 0.5529 IMGN | +10.70% |
100 VND | 1.2383 IMGN | 1.1058 IMGN | +10.70% |
1000 VND | 12.3839 IMGN | 11.05827 IMGN | +10.70% |
目前 Vietnamese Dong 兑 IMGN Labs 的汇率为 0.01237,1 VND 的价值为 0.01237 IMGN。在过去 24 小时内,VND 兑 IMGN 的汇率波动为 10.70%。请参阅上文不同 Vietnamese Dong 金额(1-1,000 VND)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
VND (Vietnamese Dong) | 今天 下午2:37 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 VND | 0.01238 IMGN | 0.009827 IMGN | +20.64% |
5 VND | 0.06191 IMGN | 0.04913 IMGN | +20.64% |
10 VND | 0.1238 IMGN | 0.09827 IMGN | +20.64% |
50 VND | 0.6191 IMGN | 0.4913 IMGN | +20.64% |
100 VND | 1.2383 IMGN | 0.9827 IMGN | +20.64% |
1000 VND | 12.3839 IMGN | 9.827 IMGN | +20.64% |
在过去的 30 天里,VND 兑 IMGN 的汇率波动为 20.64%。请参阅上文不同 Vietnamese Dong 金额(1-1,000 VND)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
VND (Vietnamese Dong) | 今天 下午2:37 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 VND | 0.01238 IMGN | 0.0073 IMGN | +41.04% |
5 VND | 0.06191 IMGN | 0.0365 IMGN | +41.04% |
10 VND | 0.1238 IMGN | 0.073 IMGN | +41.04% |
50 VND | 0.6191 IMGN | 0.365 IMGN | +41.04% |
100 VND | 1.2383 IMGN | 0.73 IMGN | +41.04% |
1000 VND | 12.3839 IMGN | 7.3008 IMGN | +41.04% |
在过去一年里,VND 兑 IMGN 的汇率波动为 41.04%。请参阅上文不同 Vietnamese Dong 金额(1-1,000 VND)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Vietnamese Dong 兑换为 IMGN Labs
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
VND 兑换 IMGN
选择您要兑换的加密货币和数量。
开始交易 IMGN Labs
了解如何通过 WEEX 轻松安全地购买 IMGN Labs。
在 WEEX 上交易 IMGN Labs,手续费低至 0.0%。