将 3 GTC 兑换为 PLN——Gitcoin 的 PLN 价值
实时 3 Gitcoin 兑 Polish Zloty 计算器,附 GTC 兑 PLN 汇率图表
GTC 兑换 PLN 图表
2025年10月8日 14:25 UTC
GTC 兑换 PLN 汇率--
1 GTC = 0.9373 PLN
1 GTC = 0.9373 PLN
Gitcoin 兑换 Polish Zloty 数据
1 GTC 目前价值 2.81190117 PLN。在过去 24 小时内, 1 Gitcoin 的 PLN 价值变化了 -30.12% 。此外,在过去 30 天内, Gitcoin 的 Polish Zloty 价值变化了 -20.51%。使用 WEEX,即可轻松地将 GTC 兑换为 PLN 或 立即使用WEEX交易 GTC。
3 Gitcoin 的 Polish Zloty 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 4.08 | 4.2 | 4.2 | 5.91 |
最低价 | 3.9 | 3.72 | 3.42 | 2.1498 |
平均价 | 3.99 | 3.96 | 3.81 | 4.02 |
涨跌幅 | -30.12% | -27.52% | -20.51% | +13.49% |
过去 30 天内,Gitcoin 兑 Polish Zloty 的最高汇率为 2025-08-21 时的 0.3827 PLN。GTC 兑 PLN 的最低汇率为 2025-08-25 时的 0.311 PLN。
Gitcoin 兑换表
Gitcoin 兑换 Polish Zloty
上表中的 GTC 兑 PLN 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 GTC 到 1000 GTC)下以 Polish Zloty 估值的 Gitcoin 价值。
近期兑换
用我们的 GTC 兑 PLN 或 PLN 兑 GTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
84.55RUB to FLR | 28.39POL to USD | 16.49CNY to APT | 87.9TON to RUB | 88.81WBETH to TWD |
37.31WLD to TRY | 17.41USD1 to VND | 89.41USDC to EUR | 77.28LSETH to CNY | 17.53RUB to WBTC |
38.4NEAR to VND | 97.52USDtb to TRY | 41.83VND to SOL | 22.29UAH to BNSOL | 95.16BTC to PLN |
46.86BONK to TWD | 57.09CNY to WTRX | 86.62RETH to TWD | 54.5ASTER to JPY | 98.13CNY to LEO |
36.5TRY to CBBTC | 17.79UAH to ICP | 97.38UAH to LINK | 56.1HBAR to PLN | 14.61AVAX to CNY |
77.5CNY to AETHWETH | 32.64RUB to EZETH | 0.58ARB to UAH | 19.18TRY to SHIB | 68.28RUB to BNB |
在 WEEX 购买 Gitcoin
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Gitcoin。
Gitcoin 兑换 Polish Zloty 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 下午2:25 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 GTC | 0.9373 PLN | 1.34 PLN | -30.12% |
5 GTC | 4.6865 PLN | 6.7 PLN | -30.12% |
10 GTC | 9.373 PLN | 13.4 PLN | -30.12% |
50 GTC | 46.865 PLN | 67 PLN | -30.12% |
100 GTC | 93.73 PLN | 134 PLN | -30.12% |
1000 GTC | 937.3 PLN | 1340 PLN | -30.12% |
目前 Gitcoin 兑 Polish Zloty 的汇率为 0.9373,1 GTC 的价值为 0.9373 PLN。在过去 24 小时内,GTC 兑 PLN 的汇率波动为 -30.12%。请参阅上文不同 Gitcoin 金额(1-1,000 GTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 下午2:25 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 GTC | 0.9373 PLN | 1.18 PLN | -20.51% |
5 GTC | 4.6865 PLN | 5.9 PLN | -20.51% |
10 GTC | 9.373 PLN | 11.8 PLN | -20.51% |
50 GTC | 46.865 PLN | 59 PLN | -20.51% |
100 GTC | 93.73 PLN | 118 PLN | -20.51% |
1000 GTC | 937.3 PLN | 1180 PLN | -20.51% |
在过去的 30 天里,GTC 兑 PLN 的汇率波动为 -20.51%。请参阅上文不同 Gitcoin 金额(1-1,000 GTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 下午2:25 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 GTC | 0.9373 PLN | 2.29 PLN | -58.99% |
5 GTC | 4.6865 PLN | 11.45 PLN | -58.99% |
10 GTC | 9.373 PLN | 22.9 PLN | -58.99% |
50 GTC | 46.865 PLN | 114.5 PLN | -58.99% |
100 GTC | 93.73 PLN | 229 PLN | -58.99% |
1000 GTC | 937.3 PLN | 2290 PLN | -58.99% |
在过去一年里,GTC 兑 PLN 的汇率波动为 -58.99%。请参阅上文不同 Gitcoin 金额(1-1,000 GTC)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Gitcoin 兑换为 Polish Zloty
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
GTC 兑换 PLN
选择您要兑换的加密货币和数量。
开始交易 Gitcoin
了解如何通过 WEEX 轻松安全地购买 Gitcoin。
在 WEEX 上交易 Gitcoin,手续费低至 0.0%。