将 1000 EUR 兑换为 GTC——Euro 的 GTC 价值
实时 1000 Euro 兑 Gitcoin 计算器,附 EUR 兑 GTC 汇率图表
EUR 兑换 GTC 图表
2025年10月8日 18:56 UTC
EUR 兑换 GTC 汇率--
1 EUR = 4.5356 GTC
1 EUR = 4.5356 GTC
Euro 兑换 Gitcoin 数据
1 EUR 目前价值 0.004535 GTC。在过去 24 小时内, 1 Euro 的 GTC 价值变化了 30.12% 。此外,在过去 30 天内, Euro 的 Gitcoin 价值变化了 20.51%。使用 WEEX,即可轻松地将 EUR 兑换为 GTC 或 立即使用WEEX交易 GTC。
1000 Euro 的 Gitcoin 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 3276.5399 | 3437.6074 | 3735.5248 | 5934.7181 |
最低价 | 3131.8509 | 3038.59 | 3035.8227 | 2161.2275 |
平均价 | 3202.04931 | 3225.8064 | 3348.9618 | 3168.5678 |
涨跌幅 | +30.12% | +27.52% | +20.51% | -13.49% |
过去 30 天内,Euro 兑 Gitcoin 的最高汇率为 2025-08-25 时的 3.2154 GTC。EUR 兑 GTC 的最低汇率为 2025-08-21 时的 2.613 GTC。
Gitcoin 兑换表
Gitcoin 兑换 Euro
上表中的 GTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 GTC 到 1000 GTC)下以 Euro 估值的 Gitcoin 价值。
近期兑换
用我们的 GTC 兑 EUR 或 EUR 兑 GTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
47.27TRY to USDC | 52.25VND to DOT | 70.31ARB to CNY | 36.71RUB to WSTETH | 38.09LINK to RUB |
70.51BGB to PLN | 82.77EUR to WTRX | 11.35EZETH to USD | 67.56RUB to KCS | 31.19USD to DOGE |
58.08IMX to CNY | 22.91BTCB to TRY | 19.92UAH to GT | 27.06JPY to LEO | 73.2PENGU to TRY |
33.33TWD to PYUSD | 93.53TWD to PEPE | 82.98UAH to BSEN | 2.76EUR to HYPE | 24.14XPL to JPY |
96.09JPY to DAI | 32.89EUR to RSETH | 68.82PLN to ATOM | 92.49UAH to POL | 17.39USDtb to RUB |
69.61CNY to XLM | 79.15RUB to JUP | 93.88AAVE to UAH | 71.9CNY to USDS | 76.12TRX to CNY |
在 WEEX 购买 Gitcoin
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Gitcoin。
Euro 兑换 Gitcoin 过往表现
单日涨跌
EUR (Euro) | 今天 下午6:56 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 EUR | 4.5372 GTC | 3.1685 GTC | +30.16% |
5 EUR | 22.686 GTC | 15.8428 GTC | +30.16% |
10 EUR | 45.372 GTC | 31.6856 GTC | +30.16% |
50 EUR | 226.8602 GTC | 158.4283 GTC | +30.16% |
100 EUR | 453.7205 GTC | 316.8567 GTC | +30.16% |
1000 EUR | 4537.205 GTC | 3168.5678 GTC | +30.16% |
目前 Euro 兑 Gitcoin 的汇率为 4.5356,1 EUR 的价值为 4.5356 GTC。在过去 24 小时内,EUR 兑 GTC 的汇率波动为 30.16%。请参阅上文不同 Euro 金额(1-1,000 EUR)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
EUR (Euro) | 今天 下午6:56 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 EUR | 4.5372 GTC | 3.6062 GTC | +20.51% |
5 EUR | 22.686 GTC | 18.03101 GTC | +20.51% |
10 EUR | 45.372 GTC | 36.06202 GTC | +20.51% |
50 EUR | 226.8602 GTC | 180.3101 GTC | +20.51% |
100 EUR | 453.7205 GTC | 360.6202 GTC | +20.51% |
1000 EUR | 4537.205 GTC | 3606.2026 GTC | +20.51% |
在过去的 30 天里,EUR 兑 GTC 的汇率波动为 20.51%。请参阅上文不同 Euro 金额(1-1,000 EUR)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
EUR (Euro) | 今天 下午6:56 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 EUR | 4.5372 GTC | 1.8597 GTC | +59.01% |
5 EUR | 22.686 GTC | 9.2988 GTC | +59.01% |
10 EUR | 45.372 GTC | 18.5977 GTC | +59.01% |
50 EUR | 226.8602 GTC | 92.9886 GTC | +59.01% |
100 EUR | 453.7205 GTC | 185.9773 GTC | +59.01% |
1000 EUR | 4537.205 GTC | 1859.7731 GTC | +59.01% |
在过去一年里,EUR 兑 GTC 的汇率波动为 59.01%。请参阅上文不同 Euro 金额(1-1,000 EUR)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Euro 兑换为 Gitcoin
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
EUR 兑换 GTC
选择您要兑换的加密货币和数量。
开始交易 Gitcoin
了解如何通过 WEEX 轻松安全地购买 Gitcoin。
在 WEEX 上交易 Gitcoin,手续费低至 0.0%。