将 TWD 兑换为 BOOST——Taiwan New Dollar 的 BOOST 价值
实时 Taiwan New Dollar 兑 Boost 计算器,附 TWD 兑 BOOST 汇率图表
TWD 兑换 BOOST 图表
2025年10月9日 18:46 UTC
TWD 兑换 BOOST 汇率--
1 TWD = 0.3719 BOOST
1 TWD = 0.3719 BOOST
Taiwan New Dollar 兑换 Boost 数据
1 TWD 目前价值 0.3719 BOOST。在过去 24 小时内, 1 Taiwan New Dollar 的 BOOST 价值变化了 1.97% 。此外,在过去 30 天内, Taiwan New Dollar 的 Boost 价值变化了 6.97%。使用 WEEX,即可轻松地将 TWD 兑换为 BOOST 或 立即使用WEEX交易 BOOST。
1 Taiwan New Dollar 的 Boost 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 0.3759 | 0.3759 | 0.4329 | 0.8064 |
最低价 | 0.3623 | 0.2976 | 0.2207 | 0.2207 |
平均价 | 0.369 | 0.3322 | 0.2923 | 0.346 |
涨跌幅 | +1.97% | +19.77% | +6.97% | -71.85% |
过去 30 天内,Taiwan New Dollar 兑 Boost 的最高汇率为 2025-09-16 时的 13.2731 BOOST。TWD 兑 BOOST 的最低汇率为 2025-09-26 时的 6.7567 BOOST。
Boost 兑换表
近期兑换
用我们的 BOOST 兑 TWD 或 TWD 兑 BOOST 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
92.86VND to POL | 19.58BCH to JPY | 75.24ETC to RUB | 84.04RUB to WBNB | 74.96USD to LBTC |
21.27SHIB to CNY | 3VND to USDC | 58.87PLN to sUSDe | 21.45ASTER to CNY | 23.31CRO to VND |
67.86ALGO to TWD | 84.78RUB to BFUSD | 83.3JPY to SOL | 46.48PLN to DOT | 70.8SPX to VND |
49.57TRX to RUB | 54.46TWD to ZEC | 90.15RUB to USDf | 17.19slisBNB to VND | 38.87VND to WSTETH |
52.75ENA to TWD | 64.22USD to BSEN | 41.72EUR to M | 8.53ONDO to CNY | 93.64USDT to PLN |
44VND to FIL | 78.1SEI to TRY | 68.36VND to FTM | 73.79USD to 2Z | 50.15GT to UAH |
在 WEEX 购买 Boost
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Boost。
Taiwan New Dollar 兑换 Boost 过往表现
单日涨跌
TWD (Taiwan New Dollar) | 今天 下午6:46 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 TWD | 0.3717 BOOST | 0.3649 BOOST | +1.82% |
5 TWD | 1.8587 BOOST | 1.8248 BOOST | +1.82% |
10 TWD | 3.7174 BOOST | 3.6496 BOOST | +1.82% |
50 TWD | 18.5873 BOOST | 18.2481 BOOST | +1.82% |
100 TWD | 37.1747 BOOST | 36.4963 BOOST | +1.82% |
1000 TWD | 371.7472 BOOST | 364.9635 BOOST | +1.82% |
目前 Taiwan New Dollar 兑 Boost 的汇率为 0.3719,1 TWD 的价值为 0.3719 BOOST。在过去 24 小时内,TWD 兑 BOOST 的汇率波动为 1.82%。请参阅上文不同 Taiwan New Dollar 金额(1-1,000 TWD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
TWD (Taiwan New Dollar) | 今天 下午6:46 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 TWD | 0.3717 BOOST | 0.346 BOOST | +6.92% |
5 TWD | 1.8587 BOOST | 1.7301 BOOST | +6.92% |
10 TWD | 3.7174 BOOST | 3.4602 BOOST | +6.92% |
50 TWD | 18.5873 BOOST | 17.301 BOOST | +6.92% |
100 TWD | 37.1747 BOOST | 34.602 BOOST | +6.92% |
1000 TWD | 371.7472 BOOST | 346.02076 BOOST | +6.92% |
在过去的 30 天里,TWD 兑 BOOST 的汇率波动为 6.92%。请参阅上文不同 Taiwan New Dollar 金额(1-1,000 TWD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
TWD (Taiwan New Dollar) | 今天 下午6:46 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 TWD | 0.3717 BOOST | 0.641 BOOST | -72.43% |
5 TWD | 1.8587 BOOST | 3.2051 BOOST | -72.43% |
10 TWD | 3.7174 BOOST | 6.4102 BOOST | -72.43% |
50 TWD | 18.5873 BOOST | 32.05128 BOOST | -72.43% |
100 TWD | 37.1747 BOOST | 64.1025 BOOST | -72.43% |
1000 TWD | 371.7472 BOOST | 641.02564 BOOST | -72.43% |
在过去一年里,TWD 兑 BOOST 的汇率波动为 -72.43%。请参阅上文不同 Taiwan New Dollar 金额(1-1,000 TWD)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Taiwan New Dollar 兑换为 Boost
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
TWD 兑换 BOOST
选择您要兑换的加密货币和数量。