将 5 TWD 兑换为 FYN——Taiwan New Dollar 的 FYN 价值
实时 5 Taiwan New Dollar 兑 Affyn 计算器,附 TWD 兑 FYN 汇率图表
TWD 兑换 FYN 图表
2025年10月18日 06:10 UTC
TWD 兑换 FYN 汇率--
1 TWD = 28.8852 FYN
1 TWD = 28.8852 FYN
Taiwan New Dollar 兑换 Affyn 数据
1 TWD 目前价值 5.777 FYN。在过去 24 小时内, 1 Taiwan New Dollar 的 FYN 价值变化了 8.47% 。此外,在过去 30 天内, Taiwan New Dollar 的 Affyn 价值变化了 14.69%。使用 WEEX,即可轻松地将 TWD 兑换为 FYN 或 立即使用WEEX交易 FYN。
5 Taiwan New Dollar 的 Affyn 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 135.1351 | 149.88 | 161.7599 | 169.7216 |
最低价 | 109.481 | 109.481 | 92.06407 | 63.3793 |
平均价 | 116.5772 | 125.565 | 116.5772 | 90.6782 |
涨跌幅 | +8.47% | -0.59% | +14.69% | -5.31% |
过去 30 天内,Taiwan New Dollar 兑 Affyn 的最高汇率为 2025-09-22 时的 991.08027 FYN。TWD 兑 FYN 的最低汇率为 2025-09-14 时的 564.01579 FYN。
Affyn 兑换表
Affyn 兑换 Taiwan New Dollar
上表中的 FYN 兑 TWD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 FYN 到 1000 FYN)下以 Taiwan New Dollar 估值的 Affyn 价值。
近期兑换
用我们的 FYN 兑 TWD 或 TWD 兑 FYN 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
79.21VND to FTM | 33.74RUB to stETH | 20.32WLFI to TWD | 46.38WBTC to USD | 17.9JLP to AED |
48.98ZEC to TWD | 18.59RUB to XRP | 16.14GT to JPY | 56.93CNY to AVAX | 7.13LSETH to RUB |
12.86JPY to PUMP | 57.65EUR to AAVE | 7.97BGB to TRY | 88.2APT to AED | 60.13VND to BNSOL |
6.43WTRX to VND | 63.79USDe to VND | 73.26TRUMP to USD | 40.68slisBNBx to UAH | 40.95HBAR to USD |
75.76TAO to JPY | 69.03JPY to ETC | 50.13USD to ONDO | 40.78UAH to SEI | 10.71USD to UNI |
82.84VET to EUR | 45.46EUR to USDf | 51.58ARB to UAH | 47.86RUB to ADA | 91.48BNB to CNY |
在 WEEX 购买 Affyn
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Affyn。
Taiwan New Dollar 兑换 Affyn 过往表现
单日涨跌
TWD (Taiwan New Dollar) | 今天 上午6:10 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 TWD | 28.9184 FYN | 26.455 FYN | +8.51% |
5 TWD | 144.5922 FYN | 132.2751 FYN | +8.51% |
10 TWD | 289.1844 FYN | 264.5502 FYN | +8.51% |
50 TWD | 1445.9224 FYN | 1322.7513 FYN | +8.51% |
100 TWD | 2891.8449 FYN | 2645.5026 FYN | +8.51% |
1000 TWD | 28918.4499 FYN | 26455.02645 FYN | +8.51% |
目前 Taiwan New Dollar 兑 Affyn 的汇率为 28.8852,1 TWD 的价值为 28.8852 FYN。在过去 24 小时内,TWD 兑 FYN 的汇率波动为 8.51%。请参阅上文不同 Taiwan New Dollar 金额(1-1,000 TWD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
TWD (Taiwan New Dollar) | 今天 上午6:10 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 TWD | 28.9184 FYN | 24.6548 FYN | +14.74% |
5 TWD | 144.5922 FYN | 123.2741 FYN | +14.74% |
10 TWD | 289.1844 FYN | 246.5483 FYN | +14.74% |
50 TWD | 1445.9224 FYN | 1232.7416 FYN | +14.74% |
100 TWD | 2891.8449 FYN | 2465.4832 FYN | +14.74% |
1000 TWD | 28918.4499 FYN | 24654.8323 FYN | +14.74% |
在过去的 30 天里,TWD 兑 FYN 的汇率波动为 14.74%。请参阅上文不同 Taiwan New Dollar 金额(1-1,000 TWD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
TWD (Taiwan New Dollar) | 今天 上午6:10 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 TWD | 28.9184 FYN | 4.3725 FYN | +84.87% |
5 TWD | 144.5922 FYN | 21.8627 FYN | +84.87% |
10 TWD | 289.1844 FYN | 43.7254 FYN | +84.87% |
50 TWD | 1445.9224 FYN | 218.627 FYN | +84.87% |
100 TWD | 2891.8449 FYN | 437.254 FYN | +84.87% |
1000 TWD | 28918.4499 FYN | 4372.5404 FYN | +84.87% |
在过去一年里,TWD 兑 FYN 的汇率波动为 84.87%。请参阅上文不同 Taiwan New Dollar 金额(1-1,000 TWD)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Taiwan New Dollar 兑换为 Affyn
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
TWD 兑换 FYN
选择您要兑换的加密货币和数量。