2 YAI→VND換算 ー ŸのVND建て価格
リアルタイム2 Ÿ→Vietnamese Dong換算&YAI→VND換算レートチャート
YAI→VNDチャート
2025年10月12日 14:25 UTC
YAI→VND為替レート--
1 YAI = 155.3269 VND
1 YAI = 155.3269 VND
Ÿ→Vietnamese Dongデータ
1 YAIは現在310.65396 VNDです。過去24時間で、1 Ÿの価値はVNDとの換算レートに対して-20.82%変動しました。また、過去30日間でŸはVietnamese Dongに対して-27.15%変動しました。WEEXでYAIをVNDに簡単に換算したり、 YAIを取引したりしましょう。
Vietnamese Dong建て2 Ÿの価格変動
過去の価格変動 | 過去24時間 | 過去7日間 | 過去30日間 | 過去90日間 |
---|---|---|---|---|
高値 | 397.68 | 416.02 | 467.58 | 694.32 |
安値 | 392.36 | 391.62 | 348 | 348 |
平均 | 395.1 | 405.64 | 405.64 | 521.54 |
変動 | -20.82% | -21.17% | -27.15% | -43.36% |
過去30日間におけるŸからVietnamese Dongへの換算レートの最高値は、2025-09-13に記録された0.008876 VNDでした。一方、YAIからVNDへのレート最安値は、2025-09-26に0.006606 VNDでした。
Ÿ換算表
最近の換算例
YAIからVND、またはVNDからYAIへの換算例をチェック。他のユーザーのリアルタイムな換算トレンドを把握できます。
57.45TAO to CNY | 5.6WTRX to VND | 72.75UAH to PENGU | 49.95BTCB to USD | 18.61TRY to ICP |
87.16SEI to TRY | 68.91WETH to USD | 44.27USD to BFUSD | 99.55TRY to PI | 87.23AED to VET |
89.3USD to TRUMP | 34.01CNY to BNB | 60.06XDC to PLN | 29.59TRY to NEAR | 32.4CNY to DOT |
29.44VND to PEPE | 28.26BSEN to AED | 18.65TWD to RSETH | 82.47EUR to USDtb | 54.04GT to TWD |
20.53SKY to USD | 82.49ATOM to RUB | 48.86sUSDe to VND | 45.7FDUSD to TWD | 25.86UNI to CNY |
34.15CNY to stETH | 38.69TRY to AAVE | 64.75UAH to LTC | 94.58HBAR to TRY | 83.2ENA to AED |
WEEXでŸを購入
WEEXにアカウントを登録して、Ÿを安心&簡単に取引しましょう。
ŸからVietnamese Dongへの価格変動履歴
本日 vs 24時間前
![]() | 今日の午後2:25 | 24時間前 | 24時間比 |
---|---|---|---|
1 YAI | 155.33 VND | 196.18 VND | -20.82% |
5 YAI | 776.65 VND | 980.9 VND | -20.82% |
10 YAI | 1553.3 VND | 1961.8 VND | -20.82% |
50 YAI | 7766.5 VND | 9809 VND | -20.82% |
100 YAI | 15533 VND | 19618 VND | -20.82% |
1000 YAI | 155330 VND | 196180 VND | -20.82% |
現在のŸからVietnamese Dongへの換算レートは155.3269で、1 YAIは155.3269 VNDの価値があります。過去24時間で、YAIからVNDへのレートは-20.82%変動しました。上記の表で、Ÿのさまざまな数量(1~1,000 YAI)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
本日 vs 30日前
![]() | 今日の午後2:25 | 30日前 | 30日比 |
---|---|---|---|
1 YAI | 155.33 VND | 213.25 VND | -27.15% |
5 YAI | 776.65 VND | 1066.25 VND | -27.15% |
10 YAI | 1553.3 VND | 2132.5 VND | -27.15% |
50 YAI | 7766.5 VND | 10662.5 VND | -27.15% |
100 YAI | 15533 VND | 21325 VND | -27.15% |
1000 YAI | 155330 VND | 213250 VND | -27.15% |
過去30日で、YAIからVNDへのレートは-27.15%変動しました。上記の表で、Ÿのさまざまな数量(1~1,000 YAI)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
本日 vs 1年前
![]() | 今日の午後2:25 | 1年前 | 1年比 |
---|---|---|---|
1 YAI | 155.33 VND | 459.9 VND | -66.22% |
5 YAI | 776.65 VND | 2299.5 VND | -66.22% |
10 YAI | 1553.3 VND | 4599 VND | -66.22% |
50 YAI | 7766.5 VND | 22995 VND | -66.22% |
100 YAI | 15533 VND | 45990 VND | -66.22% |
1000 YAI | 155330 VND | 459900 VND | -66.22% |
過去1年間で、YAIからVNDへのレートは-66.22%変動しました。上記の表で、Ÿのさまざまな数量(1~1,000 YAI)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
Ÿ→Vietnamese Dongの変換方法
WEEXアカウントを無料で開設
WEEXではたったの10ドルから取引できます。
お支払い方法を登録
クレジットカードまたは銀行口座を登録するか、暗号資産を入金します。
YAIをVNDに換算
変換したい暗号資産を選択して数量を入力します。