EUR→XEC換算 ー EuroのXEC建て価格
リアルタイム Euro→eCash換算&EUR→XEC換算レートチャート
EUR→XECチャート
2025年10月5日 4:27 UTC
EUR→XEC為替レート--
1 EUR = 67400.8233 XEC
1 EUR = 67400.8233 XEC
Euro→eCashデータ
1 EURは現在67,400.8233 XECです。過去24時間で、1 Euroの価値はXECとの換算レートに対して14.67%変動しました。また、過去30日間でEuroはeCashに対して10.29%変動しました。WEEXでEURをXECに簡単に換算したり、 XECを取引したりしましょう。
eCash建て1 Euroの価格変動
過去の価格変動 | 過去24時間 | 過去7日間 | 過去30日間 | 過去90日間 |
---|---|---|---|---|
高値 | 59453.0321 | 59844.4045 | 61576.3546 | 69686.4111 |
安値 | 57077.6255 | 55648.3027 | 54734.5374 | 46554.9348 |
平均 | -- | -- | -- | -- |
変動 | +14.67% | +14.00% | +10.29% | +7.31% |
過去30日間におけるEuroからeCashへの換算レートの最高値は、2025-09-04に記録された52,438.3848 XECでした。一方、EURからXECへのレート最安値は、2025-08-25に46,598.3224 XECでした。
eCash換算表
最近の換算例
XECからEUR、またはEURからXECへの換算例をチェック。他のユーザーのリアルタイムな換算トレンドを把握できます。
82.48RUB to KAS | 94.6CNY to USDtb | 83.47CNY to AETHUSDT | 58.02BNB to TRY | 76.31WBETH to JPY |
4.61IP to USD | 61.7BONK to UAH | 52.95ATOM to EUR | 69.39VND to UNI | 47UAH to BSEN |
79.02VND to ADA | 31.37PI to UAH | 97XLM to VND | 25.32CRO to USD | 22.46LBTC to PLN |
70.67PEPE to VND | 37.76CNY to USDf | 62.92CNY to BTCB | 21.87CNY to BNSOL | 19.73OP to UAH |
60.31CNY to ETC | 88.38UAH to USD1 | 42.27USD to ALGO | 66.68VND to stETH | 89.42WBTC to TRY |
85.82USDC to UAH | 73.91CNY to CBBTC | 71.83QNT to EUR | 18.95VND to WBNB | 80.61UAH to RSETH |
WEEXでeCashを購入
WEEXにアカウントを登録して、eCashを安心&簡単に取引しましょう。
EuroからeCashへの価格変動履歴
本日 vs 24時間前
EUR (Euro) | 今日の午前4:27 | 24時間前 | 24時間比 |
---|---|---|---|
1 EUR | 67430.8833 XEC | 57537.3993 XEC | +14.67% |
5 EUR | 337154.4167 XEC | 287686.9965 XEC | +14.67% |
10 EUR | 674308.8334 XEC | 575373.993 XEC | +14.67% |
50 EUR | 3371544.1672 XEC | 2876869.9654 XEC | +14.67% |
100 EUR | 6743088.3344 XEC | 5753739.9309 XEC | +14.67% |
1000 EUR | 67430883.3445 XEC | 57537399.3095 XEC | +14.67% |
現在のEuroからeCashへの換算レートは67400.8233で、1 EURは67400.8233 XECの価値があります。過去24時間で、EURからXECへのレートは14.67%変動しました。上記の表で、Euroのさまざまな数量(1~1,000 EUR)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
本日 vs 30日前
EUR (Euro) | 今日の午前4:27 | 30日前 | 30日比 |
---|---|---|---|
1 EUR | 67430.8833 XEC | 60459.4921 XEC | +10.33% |
5 EUR | 337154.4167 XEC | 302297.4607 XEC | +10.33% |
10 EUR | 674308.8334 XEC | 604594.9214 XEC | +10.33% |
50 EUR | 3371544.1672 XEC | 3022974.607 XEC | +10.33% |
100 EUR | 6743088.3344 XEC | 6045949.214 XEC | +10.33% |
1000 EUR | 67430883.3445 XEC | 60459492.1402 XEC | +10.33% |
過去30日で、EURからXECへのレートは10.33%変動しました。上記の表で、Euroのさまざまな数量(1~1,000 EUR)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
本日 vs 1年前
EUR (Euro) | 今日の午前4:27 | 1年前 | 1年比 |
---|---|---|---|
1 EUR | 67430.8833 XEC | 37174.7211 XEC | +44.86% |
5 EUR | 337154.4167 XEC | 185873.6059 XEC | +44.86% |
10 EUR | 674308.8334 XEC | 371747.2118 XEC | +44.86% |
50 EUR | 3371544.1672 XEC | 1858736.05947 XEC | +44.86% |
100 EUR | 6743088.3344 XEC | 3717472.1189 XEC | +44.86% |
1000 EUR | 67430883.3445 XEC | 37174721.1895 XEC | +44.86% |
過去1年間で、EURからXECへのレートは44.86%変動しました。上記の表で、Euroのさまざまな数量(1~1,000 EUR)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
Euro→eCashの変換方法
WEEXアカウントを無料で開設
WEEXではたったの10ドルから取引できます。
お支払い方法を登録
クレジットカードまたは銀行口座を登録するか、暗号資産を入金します。
EURをXECに換算
変換したい暗号資産を選択して数量を入力します。
eCashを始めよう
WEEXでeCashを安全&簡単に購入する方法を学びましょう。
WEEXなら、eCashの取引手数料は最安0%から。