500 USD→BTC換算 ー US DollarのBTC建て価格
リアルタイム500 US Dollar→Bitcoin換算&USD→BTC換算レートチャート
USD→BTCチャート
2025年10月4日 12:14 UTC
USD→BTC為替レート--
1 USD = 0.{5}8847 BTC
1 USD = 0.{5}8847 BTC
US Dollar→Bitcoinデータ
1 USDは現在0.{7}1769 BTCです。過去24時間で、1 US Dollarの価値はBTCとの換算レートに対して3.53%変動しました。また、過去30日間でUS DollarはBitcoinに対して-0.17%変動しました。WEEXでUSDをBTCに簡単に換算したり、 BTCを取引したりしましょう。
Bitcoin建て500 US Dollarの価格変動
過去の価格変動 | 過去24時間 | 過去7日間 | 過去30日間 | 過去90日間 |
---|---|---|---|---|
高値 | 0.004296 | 0.004368 | 0.004661 | 0.005087 |
安値 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00424 | 0.004017 |
平均 | 0.004268 | 0.004303 | 0.00444 | 0.004489 |
変動 | +3.53% | +1.82% | -0.17% | -9.40% |
過去30日間におけるUS DollarからBitcoinへの換算レートの最高値は、2025-09-01に記録された0.{5}9322 BTCでした。一方、USDからBTCへのレート最安値は、2025-09-18に0.{5}8480 BTCでした。
Bitcoin換算表
最近の換算例
BTCからUSD、またはUSDからBTCへの換算例をチェック。他のユーザーのリアルタイムな換算トレンドを把握できます。
48.58TRY to SUI | 78.76ONDO to CNY | 24.07PLN to BGB | 81.8TWD to AVAX | 0.64FIL to UAH |
19.53VND to XPL | 71.9WBTC to UAH | 77.03PEPE to USD | 6.89RETH to CNY | 2.35PLN to FLR |
31.69UAH to APT | 30.82EUR to ENA | 71.94USDC to USD | 77.27BONK to TWD | 14.59RUB to ICP |
3.08USDf to CNY | 93.96PLN to CBBTC | 69.39VND to BTCB | 43.5UNI to UAH | 47.79RUB to LEO |
75.6RUB to BTC | 83.18ADA to TWD | 17.09USDT to USD | 50.36UAH to IMX | 96.45PLN to JITOSOL |
91.62CRO to EUR | 53.37OKB to USD | 84.6DOGE to JPY | 52.57POL to TWD | 52.35USD to NEAR |
WEEXでBitcoinを購入
WEEXにアカウントを登録して、Bitcoinを安心&簡単に取引しましょう。
US DollarからBitcoinへの価格変動履歴
本日 vs 24時間前
USD (US Dollar) | 今日の午後0:14 | 24時間前 | 24時間比 |
---|---|---|---|
1 USD | 0.{5}8847 BTC | 0.{5}8534 BTC | +3.53% |
5 USD | 0.{4}4423 BTC | 0.{4}4267 BTC | +3.53% |
10 USD | 0.{4}8847 BTC | 0.{4}8534 BTC | +3.53% |
50 USD | 0.0004423 BTC | 0.0004267 BTC | +3.53% |
100 USD | 0.0008847 BTC | 0.0008534 BTC | +3.53% |
1000 USD | 0.008847 BTC | 0.008534 BTC | +3.53% |
現在のUS DollarからBitcoinへの換算レートは0.{5}8847で、1 USDは0.{5}8847 BTCの価値があります。過去24時間で、USDからBTCへのレートは3.53%変動しました。上記の表で、US Dollarのさまざまな数量(1~1,000 USD)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
本日 vs 30日前
USD (US Dollar) | 今日の午後0:14 | 30日前 | 30日比 |
---|---|---|---|
1 USD | 0.{5}8847 BTC | 0.{5}8863 BTC | -0.17% |
5 USD | 0.{4}4423 BTC | 0.{4}4431 BTC | -0.17% |
10 USD | 0.{4}8847 BTC | 0.{4}8863 BTC | -0.17% |
50 USD | 0.0004423 BTC | 0.0004431 BTC | -0.17% |
100 USD | 0.0008847 BTC | 0.0008863 BTC | -0.17% |
1000 USD | 0.008847 BTC | 0.008863 BTC | -0.17% |
過去30日で、USDからBTCへのレートは-0.17%変動しました。上記の表で、US Dollarのさまざまな数量(1~1,000 USD)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
本日 vs 1年前
USD (US Dollar) | 今日の午後0:14 | 1年前 | 1年比 |
---|---|---|---|
1 USD | 0.{5}8847 BTC | 0.{4}1622 BTC | -83.33% |
5 USD | 0.{4}4423 BTC | 0.{4}8110 BTC | -83.33% |
10 USD | 0.{4}8847 BTC | 0.0001622 BTC | -83.33% |
50 USD | 0.0004423 BTC | 0.000811 BTC | -83.33% |
100 USD | 0.0008847 BTC | 0.001622 BTC | -83.33% |
1000 USD | 0.008847 BTC | 0.01622 BTC | -83.33% |
過去1年間で、USDからBTCへのレートは-83.33%変動しました。上記の表で、US Dollarのさまざまな数量(1~1,000 USD)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
US Dollar→Bitcoinの変換方法
WEEXアカウントを無料で開設
WEEXではたったの10ドルから取引できます。
お支払い方法を登録
クレジットカードまたは銀行口座を登録するか、暗号資産を入金します。
USDをBTCに換算
変換したい暗号資産を選択して数量を入力します。
Bitcoinを始めよう
WEEXでBitcoinを安全&簡単に購入する方法を学びましょう。
WEEXなら、Bitcoinの取引手数料は最安0%から。