將 20 VND 兌換為 SYNC——Vietnamese Dong 的 SYNC 價值
實時 20 Vietnamese Dong 兌 Syncus 計算器,附 VND 兌 SYNC 匯率圖表
VND 兌換 SYNC 圖表
2025年10月12日 20:58 UTC
VND 兌換 SYNC 匯率--
1 VND = 1.05195 SYNC
1 VND = 1.05195 SYNC
Vietnamese Dong 兌換 Syncus 數據
1 VND 目前價值 0.05259 SYNC。在過去24 小時內, 1 Vietnamese Dong 的 SYNC 價值變化了 -65.75% 。此外,在過去30 天內, Vietnamese Dong 的 Syncus 價值變化了 33.57%。使用WEEX,即可輕鬆地將 VND 兌換為 SYNC 或 立即使用WEEX交易 SYNC。
20 Vietnamese Dong 的 Syncus 價值漲跌
過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
---|---|---|---|---|
最高價 | 121.06537 | 131.9261 | 2373.04224 | 2373.04224 |
最低價 | 7.01754 | 2.7855 | 0.03745 | 0.03745 |
平均價 | 7.6045 | 7.6045 | 0.07517 | 0.07517 |
漲跌幅 | -65.75% | +40.91% | +33.57% | -43.74% |
過去30 天內,Vietnamese Dong 兌 Syncus 的最高匯率為 2025-09-10 時的 3,125,000 SYNC。VND 兌 SYNC 的最低匯率為 2025-09-10 時的 49.3339 SYNC。
Syncus 兌換表
Syncus 兌換 Vietnamese Dong
上表中的 SYNC 兌 VND 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 SYNC 到 1000 SYNC)下以 Vietnamese Dong 估值的 Syncus 價值。
近期兌換
用我們的 SYNC 兌 VND 或 VND 兌 SYNC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
50.17COAI to EUR | 32.73RUB to XRP | 99.32TWD to SHIB | 65.5TWD to LSETH | 29.03USDS to PLN |
84.66TWD to USDe | 37.25USD to BTCB | 82.01TWD to ASTER | 84.07PAXG to PLN | 56.69EUR to TRX |
67.32JITOSOL to RUB | 85.7TRY to WSTETH | 55.84ALGO to TRY | 92.41WBETH to AED | 97.37PEPE to VND |
93.94RUB to slisBNBx | 0.04USD to AETHUSDT | 41.67EUR to DAI | 91.41USD to CRO | 51.3LEO to CNY |
15.77AED to AAVE | 16.7UAH to BSEN | 90.9RETH to AED | 37.68FLR to USD | 91.38ETC to PLN |
16.82BTC to RUB | 20.21AED to BGB | 93.88TRY to APT | 17.98WLD to PLN | 95.92ENA to JPY |
在WEEX 購買 Syncus
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Syncus。
Vietnamese Dong 兌換 Syncus 過往表現
單日漲跌
VND (Vietnamese Dong) | 今天 下午8:58 | 24 小時前 | 24小時漲跌 |
---|---|---|---|
1 VND | 1.05196 SYNC | 1.7439 SYNC | -65.78% |
5 VND | 5.2598 SYNC | 8.7199 SYNC | -65.78% |
10 VND | 10.5196 SYNC | 17.4398 SYNC | -65.78% |
50 VND | 52.5983 SYNC | 87.1991 SYNC | -65.78% |
100 VND | 105.1967 SYNC | 174.3983 SYNC | -65.78% |
1000 VND | 1051.9671 SYNC | 1743.9832 SYNC | -65.78% |
目前 Vietnamese Dong 兌 Syncus 的匯率為 1.05195,1 VND 的價值為 1.05195 SYNC。在過去24 小時內,VND 兌 SYNC 的匯率波動為 -65.78%。請參閱上文不同 Vietnamese Dong 金額(1-1,000 VND)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
VND (Vietnamese Dong) | 今天 下午8:58 | 30 天前 | 30天漲跌 |
---|---|---|---|
1 VND | 1.05196 SYNC | 0.6993 SYNC | +33.52% |
5 VND | 5.2598 SYNC | 3.4965 SYNC | +33.52% |
10 VND | 10.5196 SYNC | 6.993 SYNC | +33.52% |
50 VND | 52.5983 SYNC | 34.965 SYNC | +33.52% |
100 VND | 105.1967 SYNC | 69.93 SYNC | +33.52% |
1000 VND | 1051.9671 SYNC | 699.3006 SYNC | +33.52% |
在過去的30 天裡,VND 兌 SYNC 的匯率波動為 33.52%。請參閱上文不同 Vietnamese Dong 金額(1-1,000 VND)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
VND (Vietnamese Dong) | 今天 下午8:58 | 1 年前 | 1年漲跌 |
---|---|---|---|
1 VND | 1.05196 SYNC | 0.1724 SYNC | +83.61% |
5 VND | 5.2598 SYNC | 0.862 SYNC | +83.61% |
10 VND | 10.5196 SYNC | 1.7241 SYNC | +83.61% |
50 VND | 52.5983 SYNC | 8.6206 SYNC | +83.61% |
100 VND | 105.1967 SYNC | 17.2413 SYNC | +83.61% |
1000 VND | 1051.9671 SYNC | 172.4137 SYNC | +83.61% |
在過去一年裡,VND 兌 SYNC 的匯率波動為 83.61%。請參閱上文不同 Vietnamese Dong 金額(1-1,000 VND)的24 小時漲跌詳情。
如何將 Vietnamese Dong 兌換為 Syncus
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
VND 兌換 SYNC
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。